5 | paper | Bernardo De Elía, Lucas Rancez, Daniela López De Luise, Nelson Biedma and Julián Mendez | Odometer Errors for a Robot controlled by Consciousnes |
14 | paper | Maria Jose Erquiaga, Carlos Catania and Sebastían García | Detecting DGA Malware traffic through Behavioral Models |
19 | paper | Elina Pacini, Cristian Mateos and Carlos García Garino | Broker Scheduler based on ACO for Federated Cloud-based Scientific Experiments |
23 | paper | Esteban Giraldo, Cristian Ruschetti, Carlos Verucchi, Guillermo Bossio and Jose Bossio | Optimización de la Eficiencia en Motores de Inducción de Ranuras Semiabiertas Mediante Empleo de Cuñas Magnéticas |
30 | paper | Jan Jaramillo, Johnny Posada and Paul Manrique | Emulador de Carga para Recrear las Curvas de Consumo Eléctrico Diario en Zonas no Interconectadas de Colombia Definidos en la Metodología CREG-002 de 2014 |
32 | paper | Maria A. Mazuera , Johnny Posada , Paul Manrique | Analysis and Emulation of a Photovoltaic Solar System Using a MATLAB/Simulink Model and the DS1104 Unit |
33 | paper | Pablo Ridolfi | Extension of FreeOSEK RTOS for Asymmetric Multiprocessor Systems |
45 | paper | Julio Lonac and Gustavo Merletti | Implementation of a Logical Inverter using RF MEMS Switch technology |
55 | paper | Ariel Oroz De Gaetano, Martin Di Federico and Pedro Julian | Microprocesador RISC basado en MIPS32 con conectivdad AMBA AHB-Lite |
56 | paper | Paola Ceminari, Ariel Arelovich and Martín Di Federico | Diseño de tres arquitecturas para un módulo criptográfico AES |
57 | paper | Pablo Torres, Carlos Catania, Sebastián García and Carlos Garcia Garino | An Analysis of Recurrent Neural Networks for Botnet Behavior Detection |
59 | paper | Pablo D'Angelo, Francisco Domínguez, César Fuoco, Fernando Orge and Agustín Ortiz | Estimation algorithms for time-frequency transcribing monophonic melodies using MIDI protocol |
61 | paper | Nahuel Gonzalez, Lisandro Sugezky, Mariana Prieto, Marcelo Giura, Marcelo Trujillo and Juan Manuel Cruz | Evaluación del software uModelFactory como herramienta didáctica |
62 | paper | Guillermo González, Daniel Forchetti, Facundo Aguilera and Cristian De Angelo | Diagnóstico de Fallas en el Convertidor del Rotor en Sistemas de Generación Basados en GIRB |
65 | paper | Manuel Armando Mazzoletti, Guillermo Bossio, Cristian H. De Angelo and Diego Espinoza | Una estrategia basada en modelo de señal para el diagnóstico de cortocircuitos entre espiras en MSIP |
71 | paper | Leonardo Morbidel, Laureano Bulus Rossini and Pablo Costanzo Caso | Diseño y medición de una antena espiral logarítmica para aplicaciones de UWB |
73 | paper | Guillermo Magaldi and Federico Serra | Estrategia de control para la gestión de la energía en un sistema híbrido aislado |
74 | paper | Pedro Spallarossa and Alberto Del Rosso | Underfrequency Load Shedding Scheme for Systems with Large Penetration Renewable Variable Generation |
77 | paper | Maximiliano Antonelli, Luciana De Micco and Hilda Larrondo | Causal and Non-causal Entropy quantifiers implemented in FPGA |
79 | paper | Daniela López De Luise, Diego Mansilla, Walter Bel, Alberto Lobatos, Lucía Blanc and Rigoberto Malca La Rosa | Predicción de Riesgo basado en tiempo y patrones GPS |
81 | paper | Daniela Lopez de Luise, María Eugenia Marquez and Cristina Párraga | Métricas Epistemológicas para modelos basados en fractales lingüísticos de PLN |
82 | paper | Claudia Alvarez, Daniela López De Luise, Andres Pascal, Pablo Pescio, Ben Saad, Patricio Carrilero, Rafael Malgor and Joaquin Diaz | Chatterbot Inteligente para Asesoramiento Jurídico |
83 | paper | Alejandro Henze, Guillermo Monasterios, Elías Gracia, Diego Vicente, Luciano Tabasso and Gastón Sivori | Automatización de Mediciones con Analizador de Espectro, Detección Automática de Portadora y Medición de THD |
86 | paper | Santiago Perez, Javier Campos, Higinio Alberto Facchini and Alejandro Dantiacq | Experimental Study of Unicast and Multicast Video Traffic using WAN Test Bed |
90 | paper | Edwin Pruna, Jenny Calvopiña, Estefanía Serna, Ivón Escobar, Washington Freire and Oscar Chang | Implementación de una herramienta didáctica para el diagnóstico de válvulas de control |
93 | paper | D. Martín Morales, Marcelo Cappelletti, Guillermo Casas, Waldo Hasperué and Eitel Peltzer Y Blancá | Estudio Basado en Algoritmos Genéticos de Celdas Solares Expuestas a Radiación |
94 | paper | Roberto Vignoni, Graciela Toccaceli, Pedro Battaiotto and Marcelo Cendoya | A Microgrid with EMS based on a Standard Data Network. Analysis and Evaluation |
95 | paper | Leonardo de Paula Carvalho, Jonathan Matias Palma Olate and Alim Pedro de Castro Gonçalves | Output feedback control applied to car pursuit problem with lossy network |
96 | paper | Sergio Saade, Carlos Albaca Paraván and Federico Lutz | Incorporación de IPv6 en la Currícula de Ingeniería en Computación |
97 | paper | Juan Pablo Ciafardini, Eva Antonino Daviu , Marta Cabedo Fabrés , Nora Mohamed Mohamed-Hicho (2) , José Alberto Bava (1) , Miguel Ferrando Bataller (2) . | Analysis of crossed dipole to obtain circular polarization applying Characteristic Modes techniques |
98 | paper | Daniel Calderón, Federico Sandoval and José Gerardo García Sánchez | Analysis of an OTA/Output Stage for a SC Integrator in a Hybrid ΣΔ Modulator |
101 | paper | Ricardo Veiga | Alternative Model for Estimating the Abandon Rate in Call Centers |
102 | paper | Federico Damián Camarda, Octavio Alpago, Nicolás Alvarez, Federico Zacchigna and Ariel Lutenberg | Implementation of a QR Decomposition Processor using Walke Mapping on FPGA |
105 | paper | Hector Alberto Lacomi, Dario David de Lima, Mario Blas Lavorato and Cristian Lucio Arrieta | Development a New LIDAR Detection System Operating in 1064 nm with InGaAs Technology |
107 | paper | Jhon Edwin Vera Vera, Ricardo Cervantes Hernandez and Sergio Francisco Mora Martinez | Implementation of a network of sensors on land surfaces to prevent landslides |
108 | paper | Mariano De Paula, Ignacio Carlucho, Alejandro Rozenfeld and Gerardo Acosta | Modelado e identificación de vehículos móviles usando modelos de baja complejidad basados en datos |
109 | paper | Juan Arevalo, Luis López, Jorge Fajardo, Luis Garzón and Edwuin Carrasquero | ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS DE MEZCLAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. |
111 | paper | Juan Feldman, Ariel Monteserin and Analia Amandi | Recommending educational video games based on game features and student's learning styles |
113 | paper | Roberto Fantino, Claudio Busada and Jorge Solsona | Control PR óptimo aplicado a Filtros LCL con Baja Frecuencia de Resonancia |
114 | paper | Alfredo Falcon, Esteban O. Lindstrom and María B. D'Amico | Modeling and control of a flyback converter to drive a dimmable LED array |
115 | paper | María Cecilia Fernández Puchol, María Nadia Pantano, Santiago Romoli, Daniel Patiño, Oscar Ortiz and Gustavo Scaglia | Controller Design for Tracking Paths in Nonlinear Biochemical Processes |
116 | paper | Fernando Otero, Guillermo Eliçabe and Gloria Frontini | Assessment of the Modeling Error of an Approximate Light Scattering Model by Processing Accurate Simulated Data |
119 | paper | Jorge Luis Strack, Ignacio Carugati, Carlos Martin Orallo, Patricio G. Donato, Sebastian Maestri and Daniel Carrica | Evaluación y comparación de algoritmos de clasificación de eventos de tensión mediante su implementación en un DSP |
122 | paper | Juan Sebastian Gonzalez Sanabria, Gustavo Caceres-Castellanos and Javier Antonio Ballesteros Ricaurte | Agrupamiento de series de tiempo con RAIN-Algorithm |
124 | paper | Andres Lighezzolo, Mario Lanfri, Fernanda García, Kevin Clemoveki, Daniel Bridera and Marcelo Scavuzzo | Sistemas de Alerta Temprana a Emergencias Ambientales Basados en Modelos Numéricos de Predicción Meteorológica |
125 | paper | Leonardo Guevara, Javier Guevara, Oscar Camacho, Gustavo Scaglia and Andres Rosales | A New Approach of a Numerical Methods Controller for Self-Regulating Processes |
127 | paper | Sergio Eduardo Moya, Matías Hadad, Patricio Donato, Funes Marcos and Daniel Carrica | Channel Estimation and Equalization of Broadband PLC Systems – Part 1: Complementary Sequences Based Channel Estimation in OFDM |
128 | paper | Sergio Eduardo Moya, Matías Hadad, Patricio Donato, Funes Marcos and Daniel Carrica | Channel Estimation and Equalization of Broadband PLC Systems – Part 2: Comparison Between Single Carrier and OFDM Approaches |
129 | paper | Daniel Herrera, Flavio Roberti, Marcos Toibero and Ricardo Carelli | Behavioral dynamics of the human locomotion for improving the social acceptance of mobile robots |
132 | paper | Pablo Sonna, Raul Gastaldi, Marcela Busnardo and Maria Paz Rothlin | Columna Radiante de un Radar Secundario Implementada en Tiras Metálicas |
134 | paper | Washington Fernandez | Two-dimensional code optimal for channels with noise class A |
135 | paper | Nicolás Baciredo, José María Juárez and Adrián Carlotto | Receptor Portátil para Transmisiones del Sistema DCS |
136 | paper | Diego Anabalon, Alan De Renzis, Martin Garriga, Andres Flores, Alejandra Cechich and Alejandro Zunino | Testing-supported Case-based Reasoning for Web Service Selection |
139 | paper | Lucas M. Riobó, Martín Germán González, Francisco Ezequiel Veiras, María Teresa Garea and Patricio Aníbal Sorichetti | Interferometría óptica dinámica para la determinación del coeficiente piezoeléctrico en polímeros |
140 | paper | Federico Prystupczuk, Reinaldo Gonzáles Reyes and Roque De Alessandro | Sistema de Almacenamiento y Gestión de Energía para el Micro-Satélite μSAT-3 |
141 | paper | Robinson Jimenez, Cristhian Beltran and Camila Barrios | Sistema de vision de máquina para seguridad electronica móvil |
142 | paper | Rodrigo Santos, Leo Ordinez and Gabriel Eggly | Using Open Hardware in a Harsh Environment: A Case Study |
143 | paper | Rodrigo Santos, Leo Ordinez and Gabriel Eggly | El Enfoque de Cajas Negra y Blanca para la Enseñanza de Sistemas Embebidos |
144 | paper | Noelia Inés Echeverria, Marcos Judewicz, Sergio Alejandro González, Jonatan Roberto Fischer and Daniel Carrica | Control de Corriente Predictivo Robusto y Auto-Ajustable |
146 | paper | Jose Maccarone, Omar Fata and Pascual Osvaldo | Método de Enseñanza de Temas de Organización y Gestión para Ingenieros,Aplicado a Empresas de Distribución de Energía Eléctrica |
147 | paper | Ana Fernández Vidal, Martín Germán González and Patricio Anibal Sorichetti | Obtención de imágenes puntuales en sensores piezoeléctricos para aplicaciones optoacústicas |
151 | paper | Henry Merino Acuña, Celso de Almeida and Carlos E. Câmara | The Impact of High-Power Interference in Decode-and-Forward Cooperation with Optimum Combining and Multi-Antenna Destination |
157 | paper | Cristian Rodriguez Rivero, Julian Pucheta, Daniel Patiño, Sergio Laboret and Gustavo Juarez | A combined approach for long-term series prediction: Renyi permutation entropy with BEA predictor filter |
158 | paper | Julian Pucheta, Cristian Rodriguez Rivero, Sergio Laboret, Carlos Salas, Martin Herrera and Carlos Nicolás Contrera | Diseño de neurocontroladores basados en control óptimo aproximado para procesos restringidos |
164 | paper | Diego Matos Schneider, Jorge Javier Gimenez Ledesma, Oswaldo Hideo Ando Junior, Oscar Eduardo Perrone and Mario Orlando Oliveira | Desarrollo de Filtro de Potencia Tipo “C” para Control de Parámetros de Calidad de Energía |
165 | paper | Cristian Rodriguez Rivero, Julian Pucheta and Sergio Laboret | On the Approximate Suboptimal Control by Neural Network- Rainfall Observer |
166 | paper | Juan Aguerre, Carlos Cartelli and Mauricio Anigstein | Incorporación de un Eje Externo en Robots Manipuladores: Análisis de Redundancia |
168 | paper | Sergio Liberczuk and Bruno Cernuschi Frías | Prediction-Based Particle Filter with dependent noises |
171 | paper | Carlos Longo, Darío David de Lima, Cristian Arrieta, Daniel Gasulla, Gustavo Merletti and Julio Lonac | OSCILADORES CONTROLADOS POR TENSION PARA ¨VHF¨ y BANDA ¨L¨. |
174 | paper | Leonardo Catalano, Ricardo Diaz and Raúl Álvarez | Diseño óptimo del apantallamiento de un divisor de alta tensión |
175 | paper | Leandro Javier Cymberknop, Felipe Gabaldón Castillo, Manuel Alfonso, Melisa Martinez Sartore and Ricardo Luis Armentano | Modelado 1D de la Propagación de la Onda de Presión Arterial en Individuos Jóvenes |
176 | paper | Carolina Carrere, Solange Milesi, Emiliano Ravera, Leandro Escher and María Magdalena Añino | EL TRABAJO GRUPAL EN MATEMÁTICA,SU APORTE AL DESARROLLO DE HABILIDADES PROFESIONALES DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTIL |
177 | paper | Pablo Gill, Juan Delfino and Mariano Vazquez | Modifications of Generation Tripping Scheme of the 500 kV Comahue – Buenos Aires Corridor |
178 | paper | Samuel Dias, Wellington Silva, Tobias Neto, Laurinda Reis, JosÉ Carlos Campos and Bismark Torrico | Robust Generalized Predictive Control Applied to The Mitigation of Electromagnetic Torque Oscillations in a Wind Energy Conversion System Based on DFIG |
184 | paper | Juan Ignacio Gossn, Robert Frouin, Ana Inés Dogliotti and Francisco Matías Grings | SWIR-Based Atmospheric Correction for Satellite Ocean Color Using Principal Component Analysis Decomposition Over The La Plata River Highly Turbid Waters |
185 | paper | Carla De Grucci, David Ewins, Aliah Shaheen and Paola Catalfamo Formento | Evaluation of a visual method to calculate temporal parameters. |
186 | paper | Luciano Garcia Rodriguez, Hector Chiacchiarini and Juan Carlos Balda | Control of a Flyback Converter with parametric uncertainties operating in BCM Using the Natural Switching Surface |
187 | paper | Sebastian Arroyo, Felix Safar and Damián Oliva | Probabilidad de infracción de velocidad de vehículos utilizando visión artificial en cámaras de campo amplio |
188 | paper | Damián Presti, Valentín Guarepi, Alejandro Fasciszewski and Gustavo Torchia | Diseño, desarrollo y caracterización de un modulador de amplitud integrado en LiNbO3 |
189 | paper | Rodrigo Borgia | Gamificando un proceso de evaluación de competencias masivo – un abordaje practico |
190 | paper | Rocio Vargas Navarro | Optimización de data warehouse mediante desarrollos colaborativos de modelos de cubos semánticos |
191 | paper | Patricio Gross, Julieta Vernieri and Alicia Szymanowski | Vinculación de las normativas de RNI y CEM para la protección ambiental |
194 | paper | Mercedes Salvia, Pablo Spennemann, Romina Ruscica, Anna Sörensson, Francisco Grings, Haydee Karszenbaum and Celeste Saulo | Towards an assessment of land-atmosphere interaction in the southern La Plata Basin using satellite products and climate models |
198 | paper | Ariel Fernando Pascaner, Mariano Ezequiel Casciaro and Damián Craiem | Estudio Regional de la Elasticidad Aórtica Porcina Utilizando un Modelo en Derivadas de Orden Fraccional |
199 | paper | Patricio Gross and Julieta Vernieri | Aplicación de la teoría de modos característicos al estudio de absorbedores |
200 | paper | Giovanni Laneve, Lorenzo Fusilli, Guido Bernini, Giancarlo Santilli and Pablo Marzialetti | Are the PREFER project products devoted to support fire prevention and recovery suitable to South-America ? |
201 | paper | André L. Sousa, Sebastián A. Villar, Wojciech Korneta, Gerardo G. Acosta and Alejandro Rozenfeld | Resonancia Estocástica para el Mejoramiento del Contraste y Calidad en Imágenes Acústicas de Sonar de Barrido Lateral |
202 | paper | Manuel Pablo Fernández, Pablo A. Costanzo Caso and Laureano A. Bulus Rossini | Efectos de backscattering, dispersión, coherencia y ruido en un sistema de monitoreo de redes PON. |
207 | paper | Matias Stefanutti, Sergio Preidikman and Bruno Roccia | A New Element for Local Refinement in the Non-Lineal and Unsteady Vortex-Lattice Method. |
208 | paper | Durgan A. Nallar | DISEÑO DE JUEGOS - Una propuesta metodológica |
210 | paper | Andrés Petit, Cecilia Paulo, Ignacio Carlucho, Bruno Menna and Mariano De Paula | Predicción numérica de los coeficientes hidrodinámicos para un vehículo autónomo submarino |
211 | paper | Brian Caimmi, Sebastian Vallejos, Alvaro Soria, Luis Berdún, Analia Amandi and Marcelo Campo | Detección de Incidentes de Tránsito en Twitter |
212 | paper | Rafael Nilson Rodrigues, Juliano Zatta, Pedro Vieira and Luis C. M. Schlichting | A Low Cost Prototype of a Phasor Measurement Unit using Digital Signal Processor |
213 | paper | Malva Weiman, Ignacio Zeytuntsian Maiza and Estéfano Vignetta | Simulación numérica del crecimiento de un tumor avascular |
214 | paper | Rafael Rodrigues, Rafael Nagel and Juliano Zatta | Sistema de Supervisão de Consumo de Energia Elétrica baseado em plataforma web |
215 | paper | Bettina Gamboa, Micaela Sotelo, Hugo Díaz Fajreldines and Diego Beltramone | Prototipo experimental de electroestimulación trigeminal para un posible tratamiento preventivo de la migraña crónica |
216 | paper | Aldo Martínez Piñánez and Gerardo Blanco Bogado | Socio-Technical Energy Transitions: Modelling Innovation Diffusion through Markets with Heterogeneous Boundedly Rational Agents |
218 | paper | Fernando Leonel Aguirre, Sebastián Matías Pazos, Gabriela Peretti and Eduardo Romero | A State-Variable Filter as a Case Study of the Transient Response Analysis Method |
219 | paper | Martin Alejandro Colombo, Santiago Murano, Enrique García, Carlos De Marziani and Darío Roldos | Improved Correlation Algorithm of Multilevel Complementary Set of Sequences |
220 | paper | Gonzalo Lasheras, Natacha Castro, Ronald O'Brien, Leonardo Molisani, Eric Laciar and Juan Fontana | Diseño de una Mano Artificial Antropomórfica para Aplicaciones Protésicas |
225 | paper | Emmanuel J. Espejo, Marcelo G. Molina and Mario D. Baquedano | Estimación de la Temperatura de Operación de Módulos Fotovoltaicos Utilizando MATLAB/Simulink |
226 | paper | Silvina Boggi, Ramiro Alonso and Walter Gustavo Fano | Eficiencia de blindaje de nuevos materiales |
227 | paper | Esteban Roitberg, Cintia Bruscantini and Francisco Grings | Desarrollo e Implementación del Control Térmico del Radiómetro Terrestre RATI |
228 | paper | Daniel Alberto Ríos Festner, Félix Fernando Fernández Balbuena and Gerardo Alejandro Blanco Bogado | Analysis of Power Systems Expansion Processes based on System Dynamics - State-of-the-Art |
230 | paper | Daniel Alberto Rios Festner, Mario Salomon Arevalo Gonzalez and Walter Jose Causarano Medina | Electrical Service Quality Improvement in Asunción and Metropolitan Area through an Analysis of Reliability Indexes |
233 | paper | Luis Adolfo Schulz, Paola Catalfamo, Emiliano Ravera and Claudia E Bonell | Evaluación de la sensibilidad y la especificidad de un método basado en umbral en la detección de la actividad electromiográfica durante la marcha |
236 | paper | Juan Sebastian Gonzalez Sanabria, Javier Antonio Ballesteros Ricaurte and Alexander Castro Romero | Modelo de verificación de palabras clave en artículos científicos |
238 | paper | David Rava, Matias Barber, Francisco Grings and Haydee Karszenbaum | Evaluacion del desempeño de dos sistemas SAR aerotransportados sobre suelos agrícolas: SARAT (CONAE) y UAVSAR (NASA/JPL) |
242 | paper | Santiago Ozafrain, Pedro A. Roncagliolo and Carlos H. Muravchik | Adquisición de Señales GNSS-R: Método de Integraciones Cortas |
244 | paper | David Eduardo Tolabin, Martin Daniel Gómez Buxo, Roberto Rossi and Germán Rodrigo Molina | Design and Implementation of an Electrical Impedance Tomography System for Lung Imaging |
245 | paper | Ezequiel de La Rosa, Elmer Fernandez and Patricia Paglini-Oliva | High Frequency QRS Components: A Comparative Analysis to Assess Myocardial Damage in Chronic Chagasic Patients |
246 | paper | Ricardo Garcia, Juan Ciafardini and Guillermo Rodriguez | Desarrollo y Medición de un Arreglo de Antenas de Ranuras Cruzadas |
251 | paper | Gerardo Pastran Paez and Daniel Domingo Simone | Conocimiento Científico para Regular las Emisiones de Radiaciones No Ionizantes |
258 | paper | Micael Andrade Souza, Jose Rodolfo Mendonca Costa and Ademar Goncalves Costa Junior | Perimeter Monitoring System Using ZigBee as Result of Using PBL in the Electronic Instrumentation Course |
259 | paper | Leonardo Javier Barrionuevo and Ricardo German Rubio-Barros | Mercado Eléctrico Argentino: Reformas y Re-regulación |
260 | paper | María Julia Xacur, Facundo Aguilera and Andrés Miguel Airabella | Instrumento para medir dureza de semillas |
261 | paper | Roberto E. Carballo, Fernando Botterón, Germán G. Oggier and Guillermo O. García | Controladores Resonantes Para el Control de Tensión e Inyección de Corriente de Falla en Inversores Para UPS |
262 | paper | Rafael Guerra Pontes, Antonio Dutra Dantas Almeida, Gabriel Daltro Duarte, Felipe Porge Xavier and Ademar Goncalves Costa Junior | Development of Mapping Autonomous Robot for Static Environments with HMI on Android |
263 | paper | Alejandro Henze and Guillermo Monasterios | Bipolar Transistor Scattering Parameters Measurement up to 3 GHz using RF Generator and DSO Oscilloscope |
267 | paper | Félix Fernández, Raúl Amarilla, Gerardo Blanco and Victorio Oxilia | Multi-criteria valuation of electric energy from Itaipu Binational in the Brazilian power market |
268 | paper | Rigoberto Sousa, Marcus Forte, Fabricio Nogueira and Bismarck Torrico | Trajectory Tracking Control of a Nonholonomic Mobile Robot with Differential Traction. |
269 | paper | Fabian Sanchez and Alejandro Henze | Medidor de Potencia entre 1 MHz y 3 GHz usando el Detector AD8362 |
270 | paper | Rene Pereira, Vanier Andrade, Bismark Torrico and Wilkley Correia | Automatic Tuning of a Dead-Time Compensator for Stable, Integrative and Unstable Processes |
271 | paper | Ezequiel Alejandro Marranghelli, Ramón López La Valle and Pedro Agustín Roncagliolo | Método de Compensación de Acoplamiento Mutuo y Difracción Electromagnética en Arreglos de Antenas de Microtira para GNSS. |
274 | paper | Federico Carballo, Hector Salgado and Stella Maris Zabala | Evaluación de datos de humedad del suelo de fuentes gratuitas satelitales de baja resolución para una zona agrícola del centro de Argentina |
275 | paper | Jorge Galán-Mena, Geanina Ávila, Jhonny Pauta-Pintado, Diego Lima-Juma, Vladimir Robles-Bykbaev and Diego Quisi-Peralta | An intelligent system based on ontologies and ICT tools to support the diagnosis and intervention of children with autism |
281 | paper | Francisco Javier Buchelly ImbachÍ, Virginia Laura BallarÍn, Isabel Passoni and Juan Ignacio Pastore | Identificación de rasgos faciales mediante técnicas de procesamiento de imágenes |
282 | paper | Juan Carlos Gómez, Gabriel Norberto Campetelli, Sebastián Martín Nesci, Juan Carlos Amatti and Edgardo Fernando Florena | Nuevas Reglas para la Protección contra Sobrecorrientes de Fuentes Distribuidas |
283 | paper | Juan Carlos Gómez, Daniel Humberto Tourn, Germán Ramiro Zamanillo, Claudio Ariel Reineri and Daniel Leonardo Sanchez | Aplicación de fusibles en automóviles eléctricos |
285 | paper | Alba German, Carolina B. Tauro, Verónica Andreo, Inés Bernasconi and Anabella Ferral | Análisis de una serie temporal de clorofila-a a partir de imágenes MODIS de un embalse eutrófico |
286 | paper | Victoria S. Fusé, M. Eugenia Priano, María De Bernardi, Esteban Marinone, Sergio A. Guzmán and M. Paula Juliarena | Regional variations in atmospheric methane in Argentina according to satellite data |
287 | paper | Maria Magdalena Lucini and Luis Miguel Duarte | Estimación paramétrica en un modelo para imágenes PolSAR |
291 | paper | Maximiliano Asensio, Guillermo Magallán and Cristian De Angelo | Control por Modos Deslizantes de un Sistema Híbrido de Almacenamiento de Energíıa para Vehículos Eléctricos |
292 | paper | Gaston Amaya, Héctor Chiacchiarini and Cristian De Angelo | Manejo de energía en vehículos eléctricos: Una comparación de estrategias con monitores de estado y con lazos de tensión. |
293 | paper | Martin Pezzani, Pablo Daniel Donolo, Guillermo Bossio and Cristian De Angelo | Modelo de Régimen Permanente del MI para el Análisis de Asimetrías en el Rotor |
298 | paper | Marcial Otero, Matias Scolari, Pablo Martín de La Barrera and Guillermo Bossio | Detección de fallas en barras de un motor de inducción utilizando inyección de señales de secuencia cero. |
299 | paper | Alejandro Hoese | Control algorithm of a WAPS for the Central Interconnected Power System in Chile (SIC) |
311 | paper | Nestor Javier Bonilla Somarriba | Online platform to improve support and management of blood banks through mobile applications in Nicaragua |
2 | short paper | Julio Zola, Federico D´Angiolo and Pablo Marino Belcaguy | Síntesis de Circuitos para Mediciones de Emisiones Conducidas en Sistemas Complejos |
9 | short paper | Cynthia Gomez, Sergio Preidikman, Omar Darío López Mejía and Bruno Antonio Roccia | Implementation of a New Numerical Tool to Simulate the Wake Rupture in Large-Scale Horizontal-Axis Wind Turbines |
11 | short paper | Mario Emanuel Serrano, Sebastian Godoy, Manuel Romera, Oscar Ortiz and Gustavo Scaglia | Implementation of the quadruple tank process using Computer Vision. |
12 | short paper | Rodrigo René Cura, Romina Stickar, Fernando Tohmé and Claudio Delrieux | Single-route trips estimation in public transport by means of probability aggregation |
15 | short paper | Fabian Rinaudo, Luis M. Aromataris and Marcos A. Galetto | Estabilidad de Tensión en Redes de Transmisión con Diferentes Tecnologías de Generadores Eólicos |
21 | short paper | Luis Torres-Herrera, Dainer Vásquez-Monroy and Mayleen Escorcia-Cohen | Localizador de Fuente Sonora basado en Red Inalámbrica de Sensores |
29 | short paper | Santiago Romoli, Mario Emanuel Serrano, María Cecilia Fernández Puchol, Oscar Alberto Ortiz and Gustavo Scaglia | Nonlinear Control of a Bioreactor under Kinetic Parameter Uncertainties |
37 | short paper | Francisco Moncayo, Héctor Cárdenas, Jaime Quintero and Johnny Posada | Micro Redes: Una revisión del estado del arte |
39 | short paper | Federico Pacheco | Ataques a sitios web gubernamentales en Argentina y su relación con la ciberdefensa |
52 | short paper | Emiliano Statello, Ramiro Verrastro, Basilio Robino, Juan Carlos Gomez and Silvio Tapino | Navegación por Visión Estereoscópica Asistida por GPS |
70 | short paper | Luis Antonio Catanzariti and Nestor Masnatta | Covert Channel sobre SSL Heartbeat |
72 | short paper | Lucas Martín Fernandez, Federico Serra and Guillermo Magaldi | Control de un sistema de energía solar para alimentación de cargas aisladas |
78 | short paper | Nelson Jara, Fran Reinoso, Cesar Isaza, Álvaro Aguinaga, Mauricio Duque and Telmo Moreno | Laboratorio de pruebas para artefactos de refrigeración doméstica en el Ecuador. |
80 | short paper | Sebastián Pulido | Sistema de optimización del consumo de agua residencial |
89 | short paper | Leandro Vives and Norberto Dalmas Di Giovanni | Design of Two Concentrical Pairs of Helmholtz Coils for the Exposure of Cell Cultures to ELF Magnetic Fields |
99 | short paper | Luis Ivan Ruiz Flores, Nestor Alexis Hernandez Muñoz and Israel Salazar Castro | Evolution of protection coordination in power systems of Refineries in Mexico: electromechanical relays vs. digital relays |
106 | short paper | Pablo Daniel Godoy, Ricardo Cayssials and Carlos García Garino | Zigbee WSN Round Trip Latency in Function of Channel Occupation and Nodes Configuration |
120 | short paper | Carlos Alberto Vitulich and Mauro Gomez | Diseño del Modelo de Ingeniería del Propulsor de Plasma Pulsante Ablativo P4S-2 (Design of the P4S-2 Ablative Plasma Thruster Engineering Model) |
133 | short paper | Fernando Chierchie and Eduardo Paolini | Baseband Model for Symmetric PWM Modulator: Frequency Analysis and THD |
138 | short paper | Carlos Albaca Paraván | Refactorización del Modelo de Presentación de Sitios de Comercio Electrónico |
149 | short paper | Claudio Aciti, Ricardo Cayssials, Edgardo Ferro and José Urriza | Frequency domain evaluation of real-time systems in control applications |
160 | short paper | Laura Nicora, Carolina Giuffrida and Norberto Dalmas Di Giovanni | Resultados iniciales en el estudio de una celda GTEM mediante el uso de software de cálculo computacional |
161 | short paper | Silvia Maria Costa, Karina Ramirez Starikoff, Jose Carlos Dos Santos and Francisco Javier Fernandez | High-Fidelity Interactive Prototyping: An Experience in the Domain of the Veterinary Area |
179 | short paper | Claudio Paz, Julio H. Toloza and Luis R. Canali | Linealización Alternativa del Modelo Atmosférico para Estimación de Altitud con Filtro de Kalman |
181 | short paper | Marcos Brito, Andrés Cimino, Santiago Rodriguez Gonzalez, Pablo Morales and Diego Storaccio | Carga Útil con Capacidad de Separación para Vuelo Sub-orbital |
196 | short paper | Pablo Romanos and Sheila Berta | CROZONO: ""Cracking the Security Perimeter with Drones & Robots""" |
203 | short paper | Claudia Roxana Arbeitman, Leandro Javier Cymberknop, Manuel Roberto Alfonso and Ricardo Luis Armentano | Valoración Latido a Latido de la Onda de Presión Arterial Durante las Fases de Valsalva |
204 | short paper | Juan Sebastian Gonzalez Sanabria, Javier Antonio Ballesteros-Ricaurte and Gustavo Caceres-Castellanos | OntoMastitis: Desarrollo de Ontología para la mastitis bovina |
205 | short paper | Juan Sebastian Gonzalez Sanabria, Gustavo Caceres-Castellano and Christiam Alejandro Niño Peña | Inteligencia de negocios espacial para el análisis de los resultados de las pruebas para ingreso a la educación superior - SABER 11 |
206 | short paper | Nicolás E. Faedo, Félix Safar and Virginia Mazzone | Algoritmos de Optimización Aplicados a la Configuración de un Tren de Laminación en Frío |
221 | short paper | Viviana Moya, Vanessa Espinosa, Danilo Chávez, Oscar Camacho and Paulo Leica | Combined Control Strategies for Controlling the Trajectory of a Quadcopter |
229 | short paper | Pablo Luciano Lannes and Walter Gustavo Fano | Estudio y diseño de un alimentador para una antena parabólica |
